| qualités nutritionnelles | AQR* | ||
| Eau | 60 g | ||
| Glucides | 20 g | 7,7 % | |
| dont sucres | 1,4 g | 1,5 % | |
| Matières grasses | 3,4 g | 4,8 g | |
| dont acides gras saturés | 0,7 g | 3,5 % | |
| Protéines | 8,1 g | 16 % | |
| Fibres | 7 g | ||
| Sel | 0 g | 0 % | |
| Vitamines | |||
| Vitamine B1 | 0,16 mg | 14,5 % | |
| Vitamine B2 | 0,13 mg | 9,3 % | |
| Vitamine B3 | 0,64 mg | 4 % | |
| Vitamine B5 | 0,6 mg | 10 % | |
| Vitamine B6 | 0,32 mg | 23% | |
| Vitamine B9 | 0,017 mg | ||
| Minéraux | |||
| Magnésium | 62,1 mg | 17% | |
| Fer | 2,33 mg | 17% | |
AQR* : Apports Quotidiens de Référence
| qualités nutritionnelles | AQR* | ||
| Eau | 65 g | ||
| Glucides | 20 g | 7,7 % | |
| dont sucres | 1 g | 1,1 % | |
| Matières grasses | 0,8 g | 1,1 % | |
| dont acides gras saturés | 0 g | ||
| Protéines | 7,2 g | 14,4 % | |
| Fibres | 6 g | ||
| Sel | 0 g | ||
| Vitamines | |||
| Vitamine B1 | 0,26 mg | 24% | |
| Vitamine B2 | 0,11 mg | ||
| Vitamine B3 | 0,98 mg | ||
| Vitamine B5 | 0,58 mg | ||
| Vitamine B6 | 0,11 mg | ||
| Vitamine B9 | 0,003 mg | ||
| Minéraux | |||
| Magnésium | 38 mg | 101% | |
| Fer | 1,7 mg | 114% | |
AQR* : Apports Quotidiens de Référence
| qualités nutritionnelles | AQR* | ||
| Eau | 60 g | ||
| Glucides | 19 g | 7,3 % | |
| dont sucres | 0,3 g | 0,3 % | |
| Matières grasses | 1 g | 1,4% | |
| dont acides gras saturés | 0 g | ||
| Protéines | 9,7 g | 20 % | |
| Fibres | 5,4 g | ||
| Sel | 0 g | ||
| Vitamines | |||
| Vitamine B1 | 0,13 mg | ||
| Vitamine B2 | 0,13 mg | ||
| Vitamine B3 | 0,5mg | ||
| Vitamine B5 | 0,68 mg | ||
| Vitamine B6 | 0,14 mg | ||
| Vitamine B9 | 0,019 mg | ||
| Minéraux | |||
| Magnésium | 39,5 mg | ||
| Fer | 3,15 mg | 22% | |
AQR* : Apports Quotidiens de Référence
| qualités nutritionnelles | AQR* | ||
| Eau | 64 g | ||
| Glucides | 17 g | 6,5 % | |
| dont sucres | 1,1 g | 1,2 % | |
| Matières grasses | 1 g | 1,4 % | |
| dont acides gras saturés | 0 g | ||
| Protéines | 8,5 g | 17% | |
| Fibres | 9 g | ||
| Sel | 0 g | ||
| Vitamines | |||
| Vitamine B1 | 0,077 mg | ||
| Vitamine B2 | 0,13 mg | ||
| Vitamine B3 | 0,48 mg | ||
| Vitamine B5 | 0,0095 mg | ||
| Vitamine B6 | 0,087 mg | ||
| Vitamine B9 | 0,018 mg | ||
| Minéraux | |||
| Magnésium | 51,8 mg | 14% | |
| Fer | 2,62 mg | 18,7% | |
AQR* : Apports Quotidiens de Référence
| qualités nutritionnelles | AQR* | |
| Eau | 83 g | |
| Glucides | 6,1 g | |
| dont sucres | 1,8 g | |
| Matières grasses | 0,8 g | |
| dont acides gras saturés | 0,1 g | |
| Protéines | 5,1 g | |
| Fibres | 4,4 g | |
| Sel | 0 g | |
| Vitamines | ||
| Vitamine B1 | 0,56 mg | |
| Vitamine B2 | 0,33 mg | |
| Vitamine B3 | 2,83 mg | |
| Vitamine B5 | 0,98 mg | |
| Vitamine B9 | 423 mg | |
| Minéraux | ||
| Magnésium | 192 mg | |
| Fer | 6,7 mg | |
AQR* : Apports Quotidiens de Référence
Valeurs nutritionnelles moyennes arrondies sur produit cuit selon cuisson préconisée sur le site.